Unterrichtsgegenstand | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Französisch,Italienisch oder Latein | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Geschichte und politische Bildung | 2 | – | 2 | 2 | 6 |
Geografie und wirtschaftliche Bildung | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Mathematik | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
Physik | – | 3 | 2 | – | 5 |
Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Psychologie und Philosophie | – | 2 | – | 2 | 4 |
Musik | 2 | 1 | 2 | 2 | 7(2) |
Kunst und Gestaltung | 2 | altern. | altern. | altern. | 7(2) |
Bewegung und Sport | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
SPF Gesundheit&Bewegung | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
Wahlpflichtgegenstände | – | – | 2 | 2 | 4 |
Summe | 33 | 31 | 33 | 33 | 130 |
Diese Stundentafel ist ab dem Schuljahr 2024/25 aufsteigend für alle 5. und 6. Klassen verbindlich.