| Unterrichtsgegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Französisch oder Spanisch | – | – | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 3 | – | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| Informatik | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 2 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 | 6 | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
| Physik | – | 1 | 2 | 2 | 5 | – | 2 | 3 | – | 4 |
| Chemie | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 4 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 4 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | – | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7(2) |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | – | 2 | 6 | 2 | altern. | altern. | altern. | 7(2) |
| Technik und Design | 2 | 2 | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| SPF Kulturelle Bildung | – | – | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 4 |
| Wahlpflichtgegenstände | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Summe | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 | 33 | 33 | 33 | 31 | 130 |
Diese Stundentafel ist ab dem Schuljahr 2024/25 aufsteigend für alle 5. und 6. Klassen verbindlich.